納米技術(“ 納米技術 ”)是上的物質的操縱原子,分子,和超分子尺度。納米技術的最早和廣泛的描述提到了精確操縱原子和分子來製造宏觀產品的特殊技術目標,也稱為分子納米技術。納米技術的更廣泛的描述隨後由國家納米技術倡議組建,納米技術計劃將納米技術定義為具有至少一個尺寸為1至100 納米尺寸的物質的操縱。這個定義反映了量子力學效應在這個量子範圍尺度上是重要的,因此定義從特定的技術目標轉移到研究類別,包括處理髮生的物質的特殊屬性的所有類型的研究和技術低於給定的大小閾值。因此,通常可以看到復數形式的“納米技術”以及“納米技術”來指代其共同特徵是大小的廣泛的研究和應用。由於各種潛在應用(包括工業和軍事),政府已經投入了數十億美元的納米技術研究。直到2012年,通過其國家納米技術計劃,美國已投資37億美元,歐盟已投資12億美元,日本7.5億美元。
由尺寸定義的納米技術自然非常廣泛,包括表面科學,有機化學,分子生物學,半導體物理,微細加工,分子工程等科學領域。相關研究和應用同樣多樣化,從常規的擴展器件物理到基於完全新的方法分子自組裝,從顯影新材料與在納米尺度尺寸直接在原子尺度上的物質控制。
2017年5月16日 星期二
2017年5月9日 星期二
土星的衛星
土星擁有62顆[1]已確定軌道的天然衛星,其中52顆已被命名,大部分體積都很小。另外還有幾百顆已知的「小衛星」,位於土星環內。有7顆衛星的質量足夠大,其重力使其坍縮成近球體形狀(因此若它們是直接環繞太陽公轉,則會被歸為矮行星)。土星不但擁有複雜的環系統,其衛星系統也是太陽系中最多種多樣的。特別值得一提的有土衛六,它是太陽系第二大衛星,而且有著類似於地球的大氣層、液態碳氫化合物的湖泊、河流和降雨;另有土衛二,它的南極地區底下很可能有液態水存在。
土星衛星之中有23顆為「規則衛星」,它們順行的軌道和土星赤道平面的傾斜度並不高。當中有7顆大衛星、4顆與較大衛星共有軌道的特洛依衛星和一對共軌衛星。最後,兩顆衛星的軌道是在土星環縫中。這些規則衛星都以泰坦巨人族或其他與農神薩圖爾努斯相關的神祇之名來命名。
其餘的38顆較小衛星均為「不規則衛星」,它們的軌道距離土星更遠,軌道傾角更高,包括順行及逆行衛星。它們很可能是引力捕捉來的微型行星,或是微型行星分裂後的殘餘物,形成各個撞擊衛星群。這些不規則衛星根據軌道特性分爲:因紐特衛星群、諾爾斯衛星群、高盧衛星群,其名稱選自相關神話。
土星環由冰體組成,體積從顯微鏡程度到幾百米不等,各自有著自己圍繞土星的軌道。土星並沒有一個確切的衛星數目,因爲在組成環系統的小物體和被標誌為衛星的大物體之間並沒有明確的界限標準。根據量度對鄰近物質的干擾,至少有150顆位於環以內的「小衛星」被發現,但人們相信這只是總數的一小部分。
一顆確認的衛星會被國際天文聯會賦予一個永久命名,包括一個名稱和一個羅馬數字。1900年之前發現的9顆衛星(土衛九是唯一一顆不規則衛星)以其距離土星的距離編號,而其餘的以其得到永久命名的順序編號。
特性[編輯]
土星的衛星系統有一邊倒的情況:土衛六佔繞土星物質總質量的百分之96。6顆近球體衛星佔百分之4,其餘54顆加土星環只佔百分之0.01。
許多土星衛星,如土衛十八及土衛三十五,軌道位於土星環系統內,公轉周期僅比土星自轉周期略長一點。然而一些最遠的不規則衛星,特別是諾爾斯衛星群,軌道半徑數百萬英里,公轉周期長達幾年。諾爾斯群衛星的軌道甚至幾乎垂直於土星的赤道。高盧衛星群和因紐特衛星群的軌道傾角為30至50度不等。最靠近土星的衛星和多數規則衛星的軌道傾角則只有不到一度至約1.5度。土衛八例外,其軌道傾角為7.57度。
列表[編輯]
以下為土星衛星列表,默認以軌道順序排列。質量足夠大而能坍縮成近球體的衛星以粗體列出。捕捉來的不規則衛星(於土衛八以外),順行的底色為淺灰,逆行的則為深灰。
| 順序 [note 1] | 編號 [note 2] | 名稱 | 直徑 (公里) [note 3][note 4] | 質量 (×1018公斤) [note 5] | 半長軸 (公里) [note 6] | 公轉周期 (日) [note 7][note 6] | 軌道傾角 (°) [note 8][note 6] | 軌道離心率 [note 6] | 衛星群/位置 | 發現年份 [7][9][10] | 發現者 [21] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | (小衛星) | 0.04 to 0.5 | <0.0000001 | ≈ 130 000 | A環以內的三條各寬1000米的帶 | 2006 | 卡西尼—惠更斯號 | ||||
| 1 | 土衛十八 | Pan | 30 (35×35×23) | 0.00495 ± 0.00075 | 133 584 | +0.575 05 | 0.001° | 0.000 035 | 恩克環縫中 | 1990 | 馬克·舒瓦特 |
| 2 | 土衛三十五 | Daphnis | ≈7 | 0.000084 ± 0.000012 | 136 505 | +0.594 08 | ≈ 0° | ≈ 0 | 基勒環縫中 | 2005 | 卡西尼—惠更斯號 |
| 3 | 土衛十五 | Atlas | 31 (46×38×19) | 0.0066 ± 0.00006 | 137 670 | +0.601 69 | 0.003° | 0.001 2 | 外A環牧羊人衛星 | 1980 | 旅行者二號 |
| 4 | 土衛十六 | Prometheus | 86 (119×87×61) | 0.1566 ± 0.0019 | 139 380 | +0.612 99 | 0.008° | 0.002 2 | 內F環牧羊人衛星 | 1980 | 旅行者二號 |
| 5 | 土衛十七 | Pandora | 81 (103×80×64) | 0.1356 ± 0.0022 | 141 720 | +0.628 50 | 0.050° | 0.004 2 | 外F環牧羊人衛星 | 1980 | 旅行者二號 |
| 6a | 土衛十一 | Epimetheus | 113 (135×108×105) | 0.5304 ± 0.00193 | 151 422 | +0.694 33 | 0.335° | 0.009 8 | 共軌衛星 | 1980 | 旅行者二號 |
| 6b | 土衛十 | Janus | 179 (193×173×137) | 1.912 ± 0.005 | 151 472 | +0.694 66 | 0.165° | 0.006 8 | 共軌衛星 | 1966 | 奧迪翁·多爾福斯 |
| 8 | 土衛五十三 | Aegaeon | ≈ 0.5 | ~0.0000001 | 167 500 | +0.808 12 | 0.001° | 0.000 2 | G環小衛星 | 2008 [22] | 卡西尼—惠更斯號 |
| 9 | 土衛一 | Mimas | 397 (415×394×381) | 37.493 ± 0.031 | 185 404 | +0.942 422 | 1.566° | 0.020 2 | 1789 | 威廉·赫歇爾 | |
| 10 | 土衛三十二 | Methone | ≈ 3 | ~0.00002 | 194 440 | +1.009 57 | 0.007° | 0.000 1 | Alkyonides | 2004 | 卡西尼—惠更斯號 |
| 11 | 土衛四十九 | Anthe | ≈ 2 | ~0.000007 | 197 700 | +1.036 50 | 0.1° | 0.001 | Alkyonides | 2007 | 卡西尼—惠更斯號 |
| 12 | 土衛三十三 | Pallene | 4 | ~0.00005 | 212 280 | +1.153 75 | 0.181° | 0.004 0 | Alkyonides | 2004 | 卡西尼—惠更斯號 |
| 13 | 土衛二 | Enceladus | 504 (513×503×497) | 108.022 ± 0.101 | 237 950 | +1.370 218 | 0.010° | 0.004 7 | 產生E環 | 1789 | 威廉·赫歇爾 |
| 14 | 土衛三 | Tethys | 1066 (1081×1062×1055) | 617.049 ± 0.132 | 294 619 | +1.887 802 | 0.168° | 0.000 1 | 1684 | 喬凡尼·卡西尼 | |
| 14a | 土衛十三 | Telesto | 24 (29×22×20) | ~0.00941 | 294 619 | +1.887 802 | 1.158° | 0.000 | 土衛三前特洛依衛星 | 1980 | 旅行者二號 |
| 14b | 土衛十四 | Calypso | 21 (30×23×14) | ~0.00063 | 294 619 | +1.887 802 | 1.473° | 0.000 | 土衛三後特洛依衛星 | 1980 | 旅行者二號 |
| 17 | 土衛四 | Dione | 1123 (1128×1122×1121) | 1095.452 ± 0.168 | 377 396 | +2.736 915 | 0.002° | 0.002 2 | 1684 | 喬凡尼·卡西尼 | |
| 17a | 土衛十二 | Helene | 33 (36×32×30) | ~0.02446 | 377 396 | +2.736 915 | 0.212° | 0.002 2 | 土衛四前特洛依衛星 | 1980 | 旅行者二號 |
| 17b | 土衛三十四 | Polydeuces | 3.5 | ~0.00003 | 377 396 | +2.736 915 | 0.177° | 0.019 2 | 土衛四後特洛伊 | 2004 | 卡西尼—惠更斯號 |
| 20 | 土衛五 | Rhea | 1529 (1535×1525×1526) | 2306.518 ± 0.353 | 527 108 | +4.518 212 | 0.327° | 0.001 258 | 1672 | 喬凡尼·卡西尼 | |
| 21 | 土衛六 | Titan | 5151 | 134520 ± 20 | 1 221 930 | +15.945 42 | 0.3485° | 0.028 8 | 1655 | 克里斯蒂安·惠更斯 | |
| 22 | 土衛七 | Hyperion | 292 (360×280×225) | 5.584 ± 0.068 | 1 481 010 | +21.276 61 | 0.568° | 0.123 006 | 1848 | 威廉·邦德、喬治·邦德和威廉·拉塞爾 | |
| 23 | 土衛八 | Iapetus | 1472 (1494×1498×1425) | 1805.635 ± 0.375 | 3 560 820 | +79.321 5 | 7.570° | 0.028 613 | 1671 | 喬凡尼·卡西尼 | |
| 24 | 土衛二十四 | Kiviuq | ≈ 16 | ~0.00279 | 11 294 800 | +448.16 | 49.087° | 0.328 8 | 因紐特衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 25 | 土衛二十二 | Ijiraq | ≈ 12 | ~0.00118 | 11 355 316 | +451.77 | 50.212° | 0.316 1 | 因紐特衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 26 | 土衛九 | Phoebe | 220 (230×220×210) | 8.292 ± 0.010 | 12 869 700 | −545.09 | 173.047° | 0.156 242 | 諾爾斯衛星群 | 1899 | 威廉·亨利·皮克林 |
| 27 | 土衛二十 | Paaliaq | ≈ 22 | ~0.00725 | 15 103 400 | +692.98 | 46.151° | 0.363 1 | 因紐特衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 28 | 土衛二十七 | Skathi | ≈ 8 | ~0.00035 | 15 672 500 | −732.52 | 149.084° | 0.246 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 29 | 土衛二十六 | Albiorix | ≈ 32 | ~0.0223 | 16 266 700 | +774.58 | 38.042° | 0.477 | 高盧衛星群 | 2000 | 馬修·霍爾曼 |
| 30 | — | S/2007 S 2 | ≈ 6 | ~0.00015 | 16 560 000 | −792.96 | 176.68° | 0.241 8 | 諾爾斯衛星群 | 2007 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特、簡·克萊納和布賴恩‧馬斯登 |
| 31 | 土衛三十七 | Bebhionn | ≈ 6 | ~0.00015 | 17 153 520 | +838.77 | 40.484° | 0.333 | 高盧衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 32 | 土衛二十八 | Erriapus | ≈ 10 | ~0.00068 | 17 236 900 | +844.89 | 38.109° | 0.472 4 | 高盧衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 33 | 土衛四十七 | Skoll | ≈ 6 | ~0.00015 | 17 473 800 | −862.37 | 155.624° | 0.418 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 34 | 土衛二十九 | Siarnaq | ≈ 40 | ~0.0435 | 17 776 600 | +884.88 | 45.798° | 0.249 61 | 因紐特衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 35 | 土衛五十二 | Tarqeq | ≈ 7 | ~0.00023 | 17 910 600 | +894.86 | 49.904° | 0.1081 | 因紐特衛星群 | 2007 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 36 | — | S/2004 S 13 | ≈ 6 | ~0.00015 | 18 056 300 | −905.85 | 167.379° | 0.261 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 37 | 土衛五十一 | Greip | ≈ 6 | ~0.00015 | 18 065 700 | −906.56 | 172.666° | 0.373 5 | 諾爾斯衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 38 | 土衛四十四 | Hyrrokkin | ≈ 8 | ~0.00035 | 18 168 300 | −914.29 | 153.272° | 0.360 4 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 39 | 土衛五十 | Jarnsaxa | ≈ 6 | ~0.00015 | 18 556 900 | −943.78 | 162.861° | 0.191 8 | 諾爾斯衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 40 | 土衛二十一 | Tarvos | ≈ 15 | ~0.0023 | 18 562 800 | +944.23 | 34.679° | 0.530 5 | 高盧衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 41 | 土衛二十五 | Mundilfari | ≈ 7 | ~0.00023 | 18 725 800 | −956.70 | 169.378° | 0.198 | 諾爾斯衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 42 | — | S/2006 S 1 | ≈ 6 | ~0.00015 | 18 930 200 | −972.41 | 154.232° | 0.130 3 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 43 | — | S/2004 S 17 | ≈ 4 | ~0.00005 | 19 099 200 | −985.45 | 166.881° | 0.226 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 44 | 土衛三十八 | Bergelmir | ≈ 6 | ~0.00015 | 19 104 000 | −985.83 | 157.384° | 0.152 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 45 | 土衛三十一 | Narvi | ≈ 7 | ~0.00023 | 19 395 200 | −1008.45 | 137.292° | 0.320 | Norse (Narvi) group | 2003 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 46 | 土衛二十三 | Suttungr | ≈ 7 | ~0.00023 | 19 579 000 | −1022.82 | 174.321° | 0.131 | 諾爾斯衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 47 | 土衛四十三 | Hati | ≈ 6 | ~0.00015 | 19 709 300 | −1033.05 | 163.131° | 0.291 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 48 | — | S/2004 S 12 | ≈ 5 | ~0.00009 | 19 905 900 | −1048.54 | 164.042° | 0.396 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 49 | 土衛四十 | Farbauti | ≈ 5 | ~0.00009 | 19 984 800 | −1054.78 | 158.361° | 0.209 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 50 | 土衛三十 | Thrymr | ≈ 7 | ~0.00023 | 20 278 100 | −1078.09 | 174.524° | 0.453 | 諾爾斯衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 51 | 土衛三十六 | Aegir | ≈ 6 | ~0.00015 | 20 482 900 | −1094.46 | 167.425° | 0.237 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 52 | — | S/2007 S 3 | ≈ 5 | ~0.00009 | 20 518 500 | ≈ −1100 | 177.22° | 0.130 | 諾爾斯衛星群 | 2007 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 53 | 土衛三十九 | Bestla | ≈ 7 | ~0.00023 | 20 570 000 | −1101.45 | 147.395° | 0.77 | Norse (Narvi) group | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 54 | — | S/2004 S 7 | ≈ 6 | ~0.00015 | 20 576 700 | −1101.99 | 165.596° | 0.529 9 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 55 | — | S/2006 S 3 | ≈ 6 | ~0.00015 | 21 076 300 | −1142.37 | 150.817° | 0.471 0 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 56 | 土衛四十一 | Fenrir | ≈ 4 | ~0.00005 | 21 930 644 | −1212.53 | 162.832° | 0.131 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 57 | 土衛四十八 | Surtur | ≈ 6 | ~0.00015 | 22 288 916 | −1242.36 | 166.918° | 0.368 0 | 諾爾斯衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 58 | 土衛四十五 | Kari | ≈ 7 | ~0.00023 | 22 321 200 | −1245.06 | 148.384° | 0.340 5 | 諾爾斯(土衛二十七)衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 59 | 土衛十九 | Ymir | ≈ 18 | ~0.00397 | 22 429 673 | −1254.15 | 172.143° | 0.334 9 | 諾爾斯衛星群 | 2000 | 布萊特·格萊德曼和約翰·卡維拉斯等人 |
| 60 | 土衛四十六 | Loge | ≈ 6 | ~0.00015 | 22 984 322 | −1300.95 | 166.539° | 0.139 0 | 諾爾斯衛星群 | 2006 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
| 61 | 土衛四十二 | Fornjot | ≈ 6 | ~0.00015 | 24 504 879 | −1432.16 | 167.886° | 0.186 | 諾爾斯衛星群 | 2004 | 斯格特·謝柏德、大衛·朱維特和簡·克萊納 |
未確認衛星[編輯]
以下天體(由卡西尼號觀測到)仍未被正式確認。人們還不清楚它們究竟是真的衛星還是F環中的大塊聚集成堆的物質。
| 順序 | 名稱 | 直徑(公里) | 半長軸(公里)[18] | 公轉周期 (日)[18] | 位置 | 發現年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | S/2004 S 6 | ≈ 3–5 | 140 130 | +0.618 01 | F環附近的不確定物體 | 2004 |
| * | S/2004 S 3/S 4[note 9] | ≈ 3−5 | ≈ 140 300 | ≈ +0.619 | 2004 |
訂閱:
文章 (Atom)